| 1. sor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. sor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. sor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. sor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. sor | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. sor | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. sor | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. sor | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. sor | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10. sor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11. sor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. sor | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. sor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Az alábbi teremképen foglalásra/vásárlásra nincs lehetőség, csak a szabad helyek számát illető tájékoztatásra szolgál.
Az előadásra szóló ingyenes jegyek a mozi pénztárában átvehetők. |